程力威牌CLW5182GSSD6灑..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5182GSSD6灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5182GSSD6灑水車 | 外形尺寸: | 8410,8210×2500×3200(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10865,10800(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 7005(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
1.該車僅選用4500mm及4700mm軸距,罐體有效容積:11.34立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/軸距/整車長(zhǎng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):(5000×2300×1450)/4700/8410;(4800×2300×1510)/4500/8210。2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。4、該車可選裝A、后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B、后部帶LED箭頭指示燈;C、后部帶弧形噴霧裝置。。5、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 |