程力威牌CLW5180GSSYT6..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5180GSSYT6灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GSSYT6灑水車 | 外形尺寸: | 8450,7600×2500×3200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/14,19/17,19/14,19/15,19/16,19/18(°) |
額定質量: | 10905,10970,11170,11105(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2690,1260/1890,1260/2690,1260/2490,1260/2390,1260/1590(mm) |
整備質量: | 6900,6700(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
1.罐體有效容積:11.46立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距/整車長度/整備質量的對應關系為(mm):(5200×2300×1420)/4500/8450/6900/2690;(5200×2300×1410)/5300/8450/6900/1890;(5200×2300×1410)/4500/8450/6900/2690;(5200×2300×1420)/4700/8450/6900/2490;(4400×2350×1600)/3950/7600/6700/2390;(5200×2300×1420)/5600/8450/6900/1590;2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490.3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。4、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 |