程力威牌CLW5091GSS6灑..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5091GSS6灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5091GSS6灑水車 | 外形尺寸: | 6830×2300×2800(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4765(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1900(mm) |
整備質(zhì)量: | 4140(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1095SJ8CD2 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3308,3800(mm) | 后輪距: | 1586,1630, 1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3300/5800 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
其它: | |||
1、僅選用3800mm軸距底盤改裝,罐體有效容積:5.0立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3800×1700×1120;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。4、隨底盤選裝駕駛室。5、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。 |