程力威牌CLW5184GSSD6灑..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5184GSSD6灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5184GSSD6灑水車 | 外形尺寸: | 8580,8550,8380,8350×2550×3200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10260,10325(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2450,1400/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 7545(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
1. 該車僅選用4500mm及4700mm軸距;2、罐體有效容積:10.77立方米,軸距/罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:4700/5000×2150×1450,4500/4800×2300×1410,前懸/整車長的對(duì)應(yīng)關(guān)系:1430/8580,8380,1400/8550,8350;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm;4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;6、隨底盤選裝駕駛室。7、可選裝弧形噴霧,箭頭燈。 |