程力威牌CLW5161TDYE6多..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5161TDYE6多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161TDYE6多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 7700,7950,8250,8450,8850,9350×2480×3200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
額定質(zhì)量: | 9190,9125,8590,8525(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2500(mm) |
整備質(zhì)量: | 6680,7280(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1160GL6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1820,1920,1950(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
其它: | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵,整車長度/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm):7700/3950,7950/4200,8250/4500,8450/4700,8850/5100,9350/5600;側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度500mm.ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):6680時,軸距為(mm):3950,4200,4500,當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):7280時,軸距為(mm)4700,5100,5600. |