程力威牌CLW5181TDYKL6..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5181TDYKL6多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5181TDYKL6多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 9580,9280,8980,8680,7770×2530×3730(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/17,19/15,19/19,19/19,19/19,19/19(°) |
額定質(zhì)量: | 7570,7505(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2560,1260/2920,1260/2720,1260/2720,1260/2720,(mm) |
整備質(zhì)量: | 10300(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7770/3950/2560;8680/4500/2920;8680/4700/2720;8980/5000/2720;9280/5300/2720;9580/5600/2720,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235B碳鋼。后下部防護(hù)采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。 |