程力威牌CLW5250TDYD6多..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5250TDYD6多功能抑塵車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5250TDYD6多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 11125,11525,11900×2500,2550×3950(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/18,29/25(°) |
額定質量: | 10070,10005(Kg) | 前懸后懸: | 1475/3400,1475/2625,1515/3360,1515/2585(mm) |
整備質量: | 14800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1258GSZ6DJ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1860,1940,1960,1985(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350(mm) | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10,9/10 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
其它: | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):11125/1475/4350+1350/3400,11525/1475/4750+1350/3400,11900/1475/5900+1350/2625,11125/1515/4350+1350/3360,11525/1515/4750+1350/3360,11900/1515/5900+1350/2585.此車前伸(mm):550.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):470.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.隨底盤選裝駕駛室. |