程力威牌CLW5120TDYWL6..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5120TDYWL6多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120TDYWL6多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 7760,7520×2480×3300(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12400(Kg) | 接近/離去角: | 17/11,17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4350,4285(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2560,1250/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 7920(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | NG | 底盤型號: | EQ1120GL6NJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1820(mm) |
軸距: | 3800,3950(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4300/8100 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20,245/70R19.5,9.00R20 | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04160N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
其它: | |||
該車專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵;整車長/軸距/后懸關(guān)系為(mm):7760/3950/2560,7520/3800/2470;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470, ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |