程力威牌CLW5040TQZC6清..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5040TQZC6清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TQZC6清障車 | 外形尺寸: | 5995×2300×2390(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1115/1580(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | CA1040P40K61L2BE6A84 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1950/2545 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ120E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 88/119 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理,主要專用裝置為托舉裝置,最大托舉質(zhì)量500kg;隨底盤選裝駕駛室,后部上裝選裝液壓翻轉(zhuǎn)板,液壓翻轉(zhuǎn)板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為180mm,選裝全落地裝置;側(cè)面及后部防護(hù)裝置采用Q235B材質(zhì),連接方式:螺栓;后下部防護(hù)截面尺寸120mm×50mm,離地高度350mm.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II. |