程力威牌CLW5180TQZC6清..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5180TQZC6清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180TQZC6清障車 | 外形尺寸: | 8900,8700,8400,8100,7800,7600×2500×2850(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/1700(mm) |
整備質(zhì)量: | 13630(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1180P62K1L2E6Z |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
其它: | |||
此車為道路清障專用作業(yè)車.托舉質(zhì)量為(kg):4175,4240與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3,2一一對應(yīng).防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),離地高為(mm)500;后部為專用專用裝置托臂代替后防,離地高為(mm):400;ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8900/5800,8700/5600,8400/5300,8100/5000,7800/4700,7600/4500. |