程力威牌CLW5183TQZC6清..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5183TQZC6清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5183TQZC6清障車 | 外形尺寸: | 10700,10500,10100,9650,9155,8820×2550×2850(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15,17/15,17/16,17/15,17/14,17/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/3500,1400/3500,1400/3400,1400/3250,1400/3055,1400/2920(mm) |
整備質(zhì)量: | 11220(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1180P62K1L2E6Z |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
其它: | |||
該車配備托舉專用裝置,用途為道路故障車輛、城市違章車輛托運;托舉質(zhì)量(kg):6650,6585與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3一一對應(yīng).。側(cè)面防護裝置材料材質(zhì):Q235A,連接方式:焊接連接;后部專用裝置為托臂可代替后下部防護裝,下緣離地高為(mm):420。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10700/5800/3500;10500/5600/3500;10100/5300/3400;9650/5000/3250;9155/4700/3055;8820/4500/2920。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。 |