程力威牌CLW5181TQZC6清..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5181TQZC6清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5181TQZC6清障車 | 外形尺寸: | 10750,10707,10550,10507×2550×2730(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1375/3475,1332/3475(mm) |
整備質(zhì)量: | 10920(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA5180XXYPK1L5BE6A80 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1922,1950(mm) |
軸距: | 5700,5900(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11R22.5,275/80R22.5 | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA4DLD-17E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4400 | 127/172 |
CA4DLD-19E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4400 | 142/193 |
CA6DLD-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6600 | 165/224 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
其它: | |||
此車為道路清障專用作業(yè)車.托舉質(zhì)量為(kg):6950,6885與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3一一對應(yīng).防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專用專用裝置托臂代替后防,離地高為(mm):450;ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.整車長/前懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):10750/1375/5900,10707/1332/5900,10550/1375/5700,10507/1332/5700. |