程力威牌CLW5080TQZC6清..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5080TQZC6清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080TQZC6清障車 | 外形尺寸: | 8750×2480×2800(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8490(Kg) | 接近/離去角: | 12/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/2850(mm) |
整備質(zhì)量: | 6900(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1080P62K1E6Z |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1740(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,3/7+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3050/5440 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DH1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 132/179 |
其它: | |||
此車為道路清障專用作業(yè)車.托舉質(zhì)量為:1395kg.防護材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用專用裝置為托臂,代替后防,離地高為(mm):350;ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL. |