程力威牌CLW5070TSLE6掃..
- 聯(lián)系人:
李經(jīng)理
- 電話:
18672220111
- Q Q:
85250008
- 微信:
18672220111
- 地址:
湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):本月購(gòu)車(chē)立減3000元
熱銷產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
程力威牌CLW5070TSLE6掃路車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070TSLE6掃路車(chē) | 外形尺寸: | 6200,5905,5505×2000×2590(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/10,24/11(°) |
額定質(zhì)量: | 2130(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1837,1055/1900,1055/1750(mm) |
整備質(zhì)量: | 5100(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) |
---|
燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: |
---|
1、該車(chē)主要作用于路面的機(jī)械化清掃作業(yè);專用裝置為掃刷。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置由專用裝置代替;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。3、整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:6200/3308/1837,5905/2950/1900,5505/2700/1750。4、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。5、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |