程力威牌CLW5310GNY6XN..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
解放前四后六鮮奶運輸車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 347 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5310GNY6XN型鮮奶運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZS3EJ6XZ01K |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 19.7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 18800,18865 | 外形尺寸(mm) | 11200×2500×3360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12005 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1375/2415 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1900+4160+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.介質(zhì):鮮奶,密度:1000千克/立方米.罐體有效容積:19.7立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 8700×2450×1650(含內(nèi)部保溫120mm).油耗對應關(guān)系(L/100km):CA6DLD-26E6(37.0);CA6DLD-29E6(37.0)連接方式:左右側(cè)面防護均采用焊接連接,后部防護采用螺栓連接,防護材料:Q235B碳鋼,防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):500.該車安裝限速裝置,限速89km/h.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1310P1K2L5T10BE6A81 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10890×2490,2530×2970,3320 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 | 前輪距(mm) | 2020/2020 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1960/1860 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DLD-29E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6600 | 215 |
解放前四后六鮮奶運輸車,錫柴290馬力國六,295/80R22.5真空胎,悍V2.0平地板高頂駕駛室全?。ㄋ狞c空氣懸置),457升級沖焊橋(速比4.444),空調(diào)電動門窗,電動舉升,中控鎖,進口ABS,北斗+GPRS行車記錄儀,220V電源+巡航系統(tǒng),多功能方向盤,真皮通風座椅(腰托、扶手)。
解放前四后六鮮奶運輸車罐體容積22m3,食品級不銹鋼蝶閥及管道,不銹鋼罐口,罐口內(nèi)部夾層均填充保溫;內(nèi)部有CIP清洗裝置,均有獨立自流口和獨立清洗cip球閥控制;罐體內(nèi)膽作拋光打磨處理,光潔、無銳角,罐體分四倉,每個奶艙內(nèi)加清洗裝置, 內(nèi)層做8公分聚氨酯發(fā)泡保溫,罐體外層加2mm厚304L不銹鋼板,30度溫差時溫度變化24時候1-2℃。不銹鋼的外蒙皮造型美觀,結(jié)構(gòu)科學,自重輕,強度好。