程力威牌CLW5180ZXXC6車..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5180ZXXC6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180ZXXC6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8080,7780,7480,7280×2480×3190(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/24,17/24,17/24,17/24(°) |
額定質(zhì)量: | 10085(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1380,1400/1380,1400/1380,1400/1380(mm) |
整備質(zhì)量: | 7720(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
其它: | |||
1.主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。專用裝置:拉臂機構(gòu)。2,采用的發(fā)動機型號CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為: 25.6,25.6。3,左右側(cè)面防護與副梁均采用螺栓連接,防護材料:Q235 碳鋼,后下部防護與車架采用焊接連接,防護材料:Q235B碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):460。4,整車長度與軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8080/5300,7780/5000,7480/4700,7280/4500。 5.前輪距僅采用1928(mm)。6.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |