程力威牌CLW5030ZXXSC6..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5030ZXXSC6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030ZXXSC6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4320×1580×1945(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 40/24(°) |
額定質(zhì)量: | 1310(Kg) | 前懸后懸: | 720/900(mm) |
整備質(zhì)量: | 1400(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤(pán)型號(hào): | SC1031XND64A |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1372(mm) |
軸距: | 2700(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/5 |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 軸荷: | 1290/1550 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82/111 |
其它: | |||
1、該車通過(guò)拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能。2、ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式。3、發(fā)動(dòng)機(jī)及油耗值(L/100Km)為:DK15C/6.5。 |