程力威牌CLW5257ZXXZ6車..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5257ZXXZ6車廂可卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5257ZXXZ6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8170×2520×3120(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/20(°) |
額定質量: | 13350,13285(Kg) | 前懸后懸: | 1450/1070(mm) |
整備質量: | 11520(Kg) | 最高車速: | 89,110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1998,2035(mm) |
軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/341 |
其它: | |||
該車僅選用軸距(mm):4300+1350.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):500;選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89。發(fā)動機與油耗值對應關系(L/100km)MC07.27-60/32.1、MC07.31-60/32.1,MC07.34-60/32.1。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.隨底盤選裝駕駛室。 |