程力威牌CLW5020ZXXLS6..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5020ZXXLS6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5020ZXXLS6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4320×1600×1825(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 1990(Kg) | 接近/離去角: | 37/35(°) |
額定質(zhì)量: | 580(Kg) | 前懸后懸: | 590/970(mm) |
整備質(zhì)量: | 1280(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | DXK1021TK8JH9 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1310(mm) |
軸距: | 2760(mm) | 后輪距: | 1310(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/6,-/5 |
輪胎數(shù): | 4(個) | 軸荷: | 960/1030 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12C | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 67/91 |
其它: | |||
該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運,專用裝置為勾臂;發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)為:DK12C/6.00;ABS系統(tǒng)控制器型號:WX80,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道.DK12C發(fā)動機(jī)最大凈功率為63kW. |