程力威牌CLW5031ZXXSC6..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5031ZXXSC6車廂可卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5031ZXXSC6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4640×1670×1950(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 40/35(°) |
額定質(zhì)量: | 1825(Kg) | 前懸后懸: | 725/925(mm) |
整備質(zhì)量: | 1540(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | SC1031XDD65 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1330(mm) |
軸距: | 2990(mm) | 后輪距: | 1210(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/5+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1365/2130 |
輪胎規(guī)格: | 165R14LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82/111 |
其它: | |||
該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運,專用裝置為勾臂;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:DK15C/7.1;隨底盤選裝駕駛室;ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;DK15C發(fā)動機最大凈功率為78kW. |