程力威牌CLW5257ZXXC6車..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5257ZXXC6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5257ZXXC6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8220×2521×3130(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 22/19(°) |
額定質(zhì)量: | 13880,13815(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1120(mm) |
整備質(zhì)量: | 10990(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1250P62K1L3T1E6Z |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1928(mm) |
軸距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm) | 后輪距: | 1878/1878(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 12/10,3/10 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-26E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/265 |
CA6DK1-28E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/284 |
CA6DK1-32E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/325 |
其它: | |||
1、該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;2、該車選用4350+1350mm軸距底盤改裝;3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用螺栓連接,后下部防護(hù)與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):490;4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.5、隨底盤裝備限速裝置,限速89km/h.6、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.7、隨底盤裝發(fā)動機(jī),油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km)CA6DK1-26E6/32.5,CA6DK1-28E6/32.5,CA6DK1-32E6/32.5。 |