程力威牌CLW5030ZZZD6自..
- 聯(lián)系人: 李經理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5030ZZZD6自裝卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5030ZZZD6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5070,4870×1660×2050(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 21/22(°) |
額定質量: | 1015(Kg) | 前懸后懸: | 1181/1089(mm) |
整備質量: | 2350(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | EQ1035SJ16QC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369(mm) |
軸距: | 2600,2800,3000,3200(mm) | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1300/2195 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
1、自卸方式:后卸。僅選用2600mm和2800mm軸距,整車長/軸距的對應關系為(mm):5070/2800,4870/2600。2、發(fā)動機LJ4A15Q6,對應油耗值為(L/100km):9.1。3、ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。4、該車裝備有掛桶提升機構及后傾卸式車廂,實現(xiàn)自裝卸功能,該車主要用于城市生活垃圾收集運輸。 |