慶鈴五十鈴皮卡救險(xiǎn)車(5..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
1)整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5030XXHQ6救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 334 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 底盤型號(hào) | QL1030CZHW2 整車 |
車輛型號(hào): | CLW5030XXHQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
總質(zhì)量 | 3295,2570(Kg) | 發(fā)布日期: | 20200720 |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2970,2245(Kg) |
外形尺寸 | 5660×1885×2000,2150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
前排乘客: | 2+3(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 33/26(°) | 前懸/后懸: | 945/1309,985/1269(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3406(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R17LT 10PR |
前輪距(mm): | 1570 | 后輪距(mm): | 1570 |
軸荷: | 1350/1945,1350/1220 | 最高車速: | 140(km/h) |
其它 | 1.該車主要用于應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)排水作業(yè),車廂內(nèi)安裝發(fā)電機(jī)組,排水裝備,整備質(zhì)量為2970kg;2.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:103kW;3.該車頂部選裝搜索燈;4.該車裝ABS,ABS及ABS控制器型號(hào):QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:重慶慶鈴汽車機(jī)加部品制造有限公司;5.該車車廂內(nèi)不安裝發(fā)電機(jī)組時(shí),僅安裝排水裝備,可接外部電源工作,整車整備質(zhì)量為2245kg; |
2)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CT6H1 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 105 |
3)大流量節(jié)能便攜式防洪搶險(xiǎn)泵技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 200JBQF | 流量m3/h | 500 |
材質(zhì) | 鋁合金 | 排出口徑mm | 200 |
揚(yáng)程m | 10 | 電機(jī)功率kw | 18.5 |
單臺(tái)重量kg | 34.5 | 單泵(長(zhǎng)X寬)mm | 700X200 |
電纜m | 20 | 出水軟管m | 20(可選裝加長(zhǎng)) |
變頻控制柜 | 一套 | 浮體 | 一個(gè) |
尼龍強(qiáng)繩m | 10 | 副發(fā)品牌 | 中器 |
副發(fā)功率KW | 30 | 副發(fā)體積mm | 1900X700X1300 |
副發(fā)重量kg | 600kg | 外接電源(電纜)m | 20 |