程力威牌CLW5040ZYSKL6..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 5995×2000×2450(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 17/18,17/16(°) |
額定質(zhì)量: | 315(Kg) | 前懸后懸: | 1125/1810,1125/2070(mm) |
整備質(zhì)量: | 4050(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | KMC3041HA280DP6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1500,1530,1560(mm) |
軸距: | 2800,3060(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1640/2855 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
該車主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸,專用裝置:箱體。防護材料:Q235B碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,地高度470mm。 整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3060/1810;5995/2800/1820;選用2800mm軸距時,該車后伸為250mm。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. 發(fā)動機/油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1-13E6/12.6。 |