程力威牌CLW5180ZYSC6壓..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5180ZYSC6壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180ZYSC6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 10100,9900,9600,9300,9000,8800×2485×3020(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/18(°) |
額定質(zhì)量: | 7895,7960(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2550(mm) |
整備質(zhì)量: | 9910(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
其它: | |||
專用裝置由垃圾箱、液壓機構、填裝器等組成,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護為焊接連接;后部為專用專用裝置托臂代替后防,離地高為(mm):450;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.整車長/軸距對應關系為(mm):10100/5800,9900/5600,9600/5300,9300/5000,9000/4700,8800/4500.僅采用發(fā)動機型號為:CA4DK1-22E6,油耗值為(L/100km):25.6.此車后伸為(mm):350. |