程力威牌CLW5160ZYSKL6..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5160ZYSKL6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160ZYSKL6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8820,8150×2550×3260(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/16,19/15,19/14,19/13,19/12,19/10(°) |
額定質(zhì)量: | 5750,5685(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2630,1260/2510,1260/2430,1260/2130,1260/1830,1260/1530(mm) |
整備質(zhì)量: | 10320(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
該車主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸,專用裝置:箱體。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,地高度500mm。整車長/軸距/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8820/4500/2630/430;8150/3950/2510/430;8820/4700/2430/430;8820/5000/2130/430;8820/5300/1830/430;8820/5600/1530/430.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS,發(fā)動機/油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B230/26.1。 |