程力威牌CLW5180ZYSLS6..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5180ZYSLS6壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180ZYSLS6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8620,8150×2520×3200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/22,17/21,17/23,17/24,17/25(°) |
額定質(zhì)量: | 6020,5955(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2700,1250/2870,1250/2670,1250/2270,1250/1770(mm) |
整備質(zhì)量: | 11850(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | NG | 底盤型號: | EQ1180GL6NJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1920,1950,1970,2040(mm) |
軸距: | 4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | 1820,1870(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 162/220 |
其它: | |||
該車主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸,專用裝置:箱體。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,地高度350mm。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8150/4200/2700,8620/4500/2870,8620/4700/2670,8620/5100/2270,8620/5600/1770.ABS的型號及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 |