程力威牌CLW5090ZYS6壓..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5090ZYS6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5090ZYS6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7340×2350×2800(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | 2405(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2160(mm) |
整備質(zhì)量: | 6500(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1095SJ8CD2 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3308,3800(mm) | 后輪距: | 1586,1630, 1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3300/5800 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/160 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
其它: | |||
1、該車僅選用3800mm軸距底盤改裝,該車后伸為:250mm。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接在車架副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替,最小離地高度為450mm。3、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。4、發(fā)動機型號/油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6D/17.1,NV30-C6G/17.3,YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2。5、專用裝置:液壓機構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸。6、隨底盤選裝駕駛室。7、選裝外形圖片。 |