程力威牌CLW5081TCAH6餐..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5081TCAH6餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5081TCAH6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5995×2150×2670(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 25/17(°) |
額定質(zhì)量: | 3385,3135,2985(Kg) | 前懸后懸: | 1051/1579(mm) |
整備質(zhì)量: | 4700,4950,5100(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | HFC1081P31K1C7ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
軸距: | 3365,3845(mm) | 后輪距: | 1600,1785(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/12+6,9/9+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
其它: | |||
1、該車僅選用3365mm軸距底盤(pán)。2、該車可選裝內(nèi)部卸料裝置,不影響整車外觀,但會(huì)引起整車重量變化,當(dāng)內(nèi)部選裝相關(guān)配置時(shí)整車整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):1.無(wú)推板卸料裝置/4700/3385,2.推板卸料裝置/4950/3135,3.內(nèi)部加熱裝置/4950/3135,4.推板卸料裝置和內(nèi)部加熱裝置/5100/2985;3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)由專用裝置代替離地高度(mm):460。4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;5、專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)。 |