程力威牌CLW5040TCAK6餐..
- 聯(lián)系人: 李經(jīng)理
- 電話: 18672220111
- Q Q: 85250008
- 微信: 18672220111
- 地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5040TCAK6餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TCAK6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5175×2050×2350(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 17/19(°) |
額定質(zhì)量: | 965,515(Kg) | 前懸后懸: | 1125/1250(mm) |
整備質(zhì)量: | 3400,3850(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | KMC3041HA280DP6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1500,1530,1560(mm) |
軸距: | 2800,3060(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1640/2855 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
1、該車僅選用2800mm軸距底盤。2、可選裝內(nèi)部卸料裝置,不影響整車外觀,但會(huì)引起整車重量變化,選裝相關(guān)配置時(shí)整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):無推板裝置/3400/965,推板裝置/3850/515。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,右側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)由專用裝置代替,后部專用裝置離地高度(mm):480。4、ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。5、專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)。6、隨底盤選裝駕駛室。 |